<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Graphin</title>
	<atom:link href="http://www.graphin.com.br/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphin.com.br/blog</link>
	<description>Trabalhos, estudos e novidades do escritório....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 15:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Argentina – Parte1 – Buenos Aires por Graziela</title>
		<link>http://www.graphin.com.br/blog/?p=275&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>Graziela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphin.com.br/blog/?p=275#comment-32</guid>
		<description>Ficaram lindas as fotos, senhor fotógrafo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ficaram lindas as fotos, senhor fotógrafo <img src='http://www.graphin.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Argentina – parte 2 – Brasiloche =] por fer</title>
		<link>http://www.graphin.com.br/blog/?p=306&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphin.com.br/blog/?p=306#comment-12</guid>
		<description>aiii ro, é tão legal ver suas fotos (2 anos e 1/2 depois!!!). ver com &quot;seus olhos&quot; as mesmas paisagens q curtimos juntos. é tão diferente, parece outro lugar. imagens belíssimas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aiii ro, é tão legal ver suas fotos (2 anos e 1/2 depois!!!). ver com &#8220;seus olhos&#8221; as mesmas paisagens q curtimos juntos. é tão diferente, parece outro lugar. imagens belíssimas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Moment Game por gustavobenites</title>
		<link>http://www.graphin.com.br/blog/?p=201&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>gustavobenites</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphin.com.br/blog/?p=201#comment-9</guid>
		<description>Só faltou encher os baleiros!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só faltou encher os baleiros!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Moment Game por gustavobenites</title>
		<link>http://www.graphin.com.br/blog/?p=201&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>gustavobenites</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphin.com.br/blog/?p=201#comment-8</guid>
		<description>Muito massa! E tome dirtmaps!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito massa! E tome dirtmaps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre São Paulo por paula</title>
		<link>http://www.graphin.com.br/blog/?p=318&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphin.com.br/blog/?p=318#comment-5</guid>
		<description>Vcs são o maximo....juntos então.. completos para fazer coisa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vcs são o maximo&#8230;.juntos então.. completos para fazer coisa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Argentina – parte 2 – Brasiloche =] por Mec</title>
		<link>http://www.graphin.com.br/blog/?p=306&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>Mec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphin.com.br/blog/?p=306#comment-4</guid>
		<description>Ah, não só o All star tem algo contra vc, os computadores tb e todo resto, em especial seu software querido e estável. hahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, não só o All star tem algo contra vc, os computadores tb e todo resto, em especial seu software querido e estável. hahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Argentina – parte 2 – Brasiloche =] por Mec</title>
		<link>http://www.graphin.com.br/blog/?p=306&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>Mec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphin.com.br/blog/?p=306#comment-3</guid>
		<description>Aoo psicoceta! Belas fotos man, concerteza trabalhar com isso é melhor que 3d! hahahhaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aoo psicoceta! Belas fotos man, concerteza trabalhar com isso é melhor que 3d! hahahhaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

